- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 38 185. | 13. Januar 2010 | Lukáš Žemlička | Mělník | Czech Republic |
| 38 184. | 13. Januar 2010 | Jaroslav Pekárek | Zruč nad Sázavou | Czech Republic |
| 38 183. | 13. Januar 2010 | Jana Pekárková | Zruč nad Sázavou | Czech Republic |
| 38 182. | 13. Januar 2010 | Aneta Macháčková | Meziměstí | Czech Republic |
| 38 181. | 13. Januar 2010 | Veronika Markesová | Praha | Czech Republic |
| 38 180. | 13. Januar 2010 | Macák Petr | Ústí nad Labem | Czech Republic |
| 38 179. | 13. Januar 2010 | Pavel Hejtmánek | Mor.Beroun | Czech Republic |
| 38 178. | 13. Januar 2010 | Zuzana Rothová | Vrchlabí | Czech Republic |
| 38 177. | 13. Januar 2010 | petr vedrall | Kolín | Czech Republic |
| 38 176. | 13. Januar 2010 | Zuzana Frýdová | Hluboká nad Vltavou | Czech Republic |
| 38 175. | 13. Januar 2010 | Jiří Řimnáč | Třeboň | Czech Republic |
| 38 174. | 13. Januar 2010 | PETR TICHOTA | PRAHA 5 | Czech Republic |
| 38 173. | 13. Januar 2010 | Marie Horáková | Praha 6 | Czech Republic |
| 38 172. | 13. Januar 2010 | Tomáš Přibyl | Podbořany | Czech Republic |
| 38 171. | 13. Januar 2010 | Rudolf Španko | Bošany | Slovak Republic |
| 38 170. | 13. Januar 2010 | Jiří Nobilis | Pardubice | Czech Republic |
| 38 169. | 13. Januar 2010 | Jiří Záleský | Turnov 51101 | Czech Republic |
| 38 168. | 13. Januar 2010 | Jaroslav Klíma | Dvůr Králové nad Labem | Czech Republic |
| 38 167. | 13. Januar 2010 | Miloslav Staněk | Praha 2 | Czech Republic |
| 38 166. | 13. Januar 2010 | Ludmila Diestlerová | Plzeň | Czech Republic |
| 38 165. | 13. Januar 2010 | Leokadie Dočkalová | Český Krumlov | Czech Republic |
| 38 164. | 13. Januar 2010 | jana svitkova | Bratislava | Slovak Republic |
| 38 163. | 13. Januar 2010 | Ing. Pavel Marek | Praha 15 | Czech Republic |
| 38 162. | 13. Januar 2010 | Pavla Kobližková | Týn nad Vltavou | Czech Republic |
| 38 161. | 13. Januar 2010 | Veronika Linhartová | Pardubice | Czech Republic |
| 38 160. | 13. Januar 2010 | Anna Zítová | Pardubice | Czech Republic |
| 38 159. | 13. Januar 2010 | Jan Teplý | České Budějovice | Czech Republic |
| 38 158. | 13. Januar 2010 | Jiřina Zítová | Pardubice | Czech Republic |
| 38 157. | 13. Januar 2010 | Malchus Martin | Rožnov po Radhoštěm | Czech Republic |
| 38 156. | 13. Januar 2010 | Dana Urbánková | Sušice | Czech Republic |
| 38 155. | 13. Januar 2010 | Magdaléna Ocásková | Újezd u Brna | Czech Republic |
| 38 154. | 13. Januar 2010 | Pavla Kurašová | Jablonec nad Nisou | East Timor |
| 38 153. | 13. Januar 2010 | Bc.Radek Drašnar | Turnov | Czech Republic |
| 38 152. | 13. Januar 2010 | Anna Surmová | Ostrava | Czech Republic |
| 38 151. | 13. Januar 2010 | Andrea Neumanová | Praha | Czech Republic |
| 38 150. | 13. Januar 2010 | Dagmar Nováková | Humpolec | Czech Republic |
| 38 149. | 13. Januar 2010 | Vladimíra Hrnčířová | Pardubice | Czech Republic |
| 38 148. | 13. Januar 2010 | Ladislav Chudáčik | Ústí nad Orlicí | Czech Republic |
| 38 147. | 13. Januar 2010 | Romana Kubecová | Praha 4 | Czech Republic |
| 38 146. | 13. Januar 2010 | Iva Kříženecká | Praha 4 | Czech Republic |
| 38 145. | 13. Januar 2010 | Jan Burian | Praha | Czech Republic |
| 38 144. | 13. Januar 2010 | Iveta Hropková | Nelahozeves | Czech Republic |
| 38 143. | 13. Januar 2010 | Vítězslav Šerý | Nedašova Lhota | Czech Republic |
| 38 142. | 13. Januar 2010 | Radka Strauchová | Ostrava | Czech Republic |
| 38 141. | 13. Januar 2010 | Dana Červienková | Valašské Meziříčí | Czech Republic |
| 38 140. | 13. Januar 2010 | Katarina Copova | Kosice | Slovak Republic |
| 38 139. | 13. Januar 2010 | Petra Chlebníčková | České Budějovice | Czech Republic |
| 38 138. | 13. Januar 2010 | Jan Chura | Mníšek pod Brdy | Czech Republic |
| 38 137. | 13. Januar 2010 | Lenka Kotrbatá | Praha 9 | Czech Republic |
| 38 136. | 13. Januar 2010 | Zdenka Chmelova | Hluboka nad Vltavou | Czech Republic |
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.