- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 42 185. | 31. März 2010 | Milan Čáp | Brno | Czech Republic |
| 42 184. | 31. März 2010 | Michal Kovařík | Louny | Czech Republic |
| 42 183. | 31. März 2010 | Václav Hule | Strakonice | Czech Republic |
| 42 182. | 31. März 2010 | Alena Vilkolaková ml. | Zdice | Czech Republic |
| 42 181. | 31. März 2010 | Matěj Mareš | Praha 3 | Czech Republic |
| 42 180. | 31. März 2010 | Martina Pokorná | Praha 5 | Czech Republic |
| 42 179. | 31. März 2010 | Marcela Pokorná | Brno | Czech Republic |
| 42 178. | 31. März 2010 | Monika Šimčíková | Praha 8 | Czech Republic |
| 42 177. | 31. März 2010 | Jan Jedlička | Praha 4 | Czech Republic |
| 42 176. | 31. März 2010 | Rush András | Budapest | Hungary |
| 42 175. | 31. März 2010 | Helena Novotná | Čelákovice | Czech Republic |
| 42 174. | 31. März 2010 | Vít Svoboda | Praha 8 | Czech Republic |
| 42 173. | 31. März 2010 | tereza klímová | zdíkov | Czech Republic |
| 42 172. | 31. März 2010 | Vlastimil Randa | Humpolec | Czech Republic |
| 42 171. | 31. März 2010 | Lucie Janotová | Halenkov 715 | Czech Republic |
| 42 170. | 31. März 2010 | Matúš Hanuliak | Praha | Czech Republic |
| 42 169. | 31. März 2010 | Daniel Vostřel | Olomouc | Czech Republic |
| 42 168. | 31. März 2010 | Martin Mařík | Želechovice nad Dřevnicí | Czech Republic |
| 42 167. | 31. März 2010 | Michaela Zelinková | Karlovy Vary | Czech Republic |
| 42 166. | 31. März 2010 | Monika Zelinková | Karlovy Vary | Czech Republic |
| 42 165. | 31. März 2010 | Veronika Fuksová | Brno | Czech Republic |
| 42 164. | 31. März 2010 | Milan Novák | Brno | Czech Republic |
| 42 163. | 31. März 2010 | Jiří Horáček | kroměříž | Czech Republic |
| 42 162. | 31. März 2010 | Anita Mrázková | Holubice | Czech Republic |
| 42 161. | 31. März 2010 | Petra Šimáčkova | Horažďovice | Czech Republic |
| 42 160. | 31. März 2010 | Zuzana Divišová | Brno | Czech Republic |
| 42 159. | 31. März 2010 | Markéta Válková | Praha 4 | Czech Republic |
| 42 158. | 31. März 2010 | Markéta Lepíková | Frýdek-Místek | Czech Republic |
| 42 157. | 31. März 2010 | Daniel jagr | Frýdek Místek | Czech Republic |
| 42 156. | 31. März 2010 | Dagmar Tenczerová | Holice 53401 | Czech Republic |
| 42 155. | 31. März 2010 | Antonín Zejda | Třebíč | Czech Republic |
| 42 154. | 31. März 2010 | Jana Peroutková | Praha 10 | Czech Republic |
| 42 153. | 31. März 2010 | Martin Beneš | Zruč-Senec | Czech Republic |
| 42 152. | 31. März 2010 | Petr Štráfelda | České Budějovice | Czech Republic |
| 42 151. | 31. März 2010 | Tereza Vítková | Praha 3 | Czech Republic |
| 42 150. | 31. März 2010 | Ing. Jan Šubrt | Litoměrice | Czech Republic |
| 42 149. | 31. März 2010 | Petra Benešová | Bohušovice nad Ohří | Czech Republic |
| 42 148. | 31. März 2010 | Libuše Vrzalová | Plzeň | Czech Republic |
| 42 147. | 31. März 2010 | Pavel Forgac | Zlin - Stipa | Czech Republic |
| 42 146. | 31. März 2010 | Jitka Hromková | Hodonín | Czech Republic |
| 42 145. | 31. März 2010 | Jiří Křeček | Nymburk | Czech Republic |
| 42 144. | 31. März 2010 | Jiří Glac | Praha - 11 | Czech Republic |
| 42 143. | 31. März 2010 | Petr Přikryl | Olomouc | Czech Republic |
| 42 142. | 31. März 2010 | Robin Koznar | Brno | Czech Republic |
| 42 141. | 31. März 2010 | Martin Holek | Nový Bydžov | Czech Republic |
| 42 140. | 31. März 2010 | Eva Melicherová | Prostějov | Czech Republic |
| 42 139. | 31. März 2010 | Martin Miškus | Košťany nad Turcom | Slovak Republic |
| 42 138. | 31. März 2010 | Jana Žůrková | Praha 4 | Czech Republic |
| 42 137. | 31. März 2010 | Anna Dytrtová | Polička | Czech Republic |
| 42 136. | 31. März 2010 | Marek Humhal | Praha 9 | Czech Republic |
1 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.