- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 33 185. | 15. Dezember 2009 | Věra Olyšarová | Králův Dvůr | Czech Republic |
| 33 184. | 15. Dezember 2009 | Igor Sopon | Bratislava | Slovak Republic |
| 33 183. | 15. Dezember 2009 | Martina Hornickova | Breclav | Czech Republic |
| 33 182. | 15. Dezember 2009 | Ivana Pokorná | Praha 5 | Czech Republic |
| 33 181. | 15. Dezember 2009 | Barbora Voříšková | Písek | Czech Republic |
| 33 180. | 15. Dezember 2009 | Petr Jirák | Mostek | Czech Republic |
| 33 179. | 15. Dezember 2009 | Marek Mašek | Příbram | Czech Republic |
| 33 178. | 15. Dezember 2009 | Bohumila Tůmová | Frýdlant | Czech Republic |
| 33 177. | 15. Dezember 2009 | hrzina stanislav | Praha | Czech Republic |
| 33 176. | 15. Dezember 2009 | tomas brisuda | sladkovicovo | Slovak Republic |
| 33 175. | 15. Dezember 2009 | Michal Nácovský | Praha 9 | Czech Republic |
| 33 174. | 15. Dezember 2009 | Michal Bečka | nove zamky | Slovak Republic |
| 33 173. | 15. Dezember 2009 | Iva Janoušková | Letohrad | Czech Republic |
| 33 172. | 15. Dezember 2009 | Josef Balcar | Most | Czech Republic |
| 33 171. | 15. Dezember 2009 | Hejná Martina | Uhlířské Janovice | Czech Republic |
| 33 170. | 15. Dezember 2009 | Michaela Fořtová | Praha 6 | Czech Republic |
| 33 169. | 15. Dezember 2009 | Vít Kup | Špindlerův Mlýn | Czech Republic |
| 33 168. | 15. Dezember 2009 | Veronika Špačková | Mladá Boleslav | Czech Republic |
| 33 167. | 15. Dezember 2009 | Lucie Skálová | Brandýs nad Labem | Czech Republic |
| 33 166. | 15. Dezember 2009 | Švarcová Anna | Mělník | Czech Republic |
| 33 165. | 15. Dezember 2009 | Ondřej Měrák | Rýmařov | Czech Republic |
| 33 164. | 15. Dezember 2009 | Dita Hušáková | Praha 8 | Czech Republic |
| 33 163. | 15. Dezember 2009 | Thomas Schmidt | D- 04703 Leisnig | Germany |
| 33 162. | 15. Dezember 2009 | Pavel Štefl | Praha 8 | Czech Republic |
| 33 161. | 15. Dezember 2009 | Petra Součková | Praha 6 | Czech Republic |
| 33 160. | 15. Dezember 2009 | Ružičková Milena | Rumburk | Czech Republic |
| 33 159. | 15. Dezember 2009 | Blanka Růžková | Praha 1 | Czech Republic |
| 33 158. | 15. Dezember 2009 | Rudolf Musil | Bratislava | Slovak Republic |
| 33 157. | 15. Dezember 2009 | Veronika Velcerová | Napajedla | Czech Republic |
| 33 156. | 15. Dezember 2009 | Helena Krátká | Kralupy nad Vltavou | Czech Republic |
| 33 155. | 15. Dezember 2009 | Josef MILTNER | BEROUN | Czech Republic |
| 33 154. | 15. Dezember 2009 | Ivana Balánová | Trutnov | Czech Republic |
| 33 153. | 15. Dezember 2009 | Martin Čaban | Česká Lípa | Czech Republic |
| 33 152. | 15. Dezember 2009 | Jaroslav Jurek | Veverska Bityska | Czech Republic |
| 33 151. | 15. Dezember 2009 | Jakub Poulik | tady | Czech Republic |
| 33 150. | 15. Dezember 2009 | Marcela Boušková | Praha | Czech Republic |
| 33 149. | 15. Dezember 2009 | Miedziński Andrzej | Warszawa | Poland |
| 33 148. | 15. Dezember 2009 | Michael Sämann | Potsdam | Germany |
| 33 147. | 15. Dezember 2009 | hana kvěšová | písek | Czech Republic |
| 33 146. | 15. Dezember 2009 | Matěj Čebiš | Praha 9 | Czech Republic |
| 33 145. | 15. Dezember 2009 | Tomáš Vítek | Písek | Czech Republic |
| 33 144. | 15. Dezember 2009 | margaret kelly | woodburn | Australia |
| 33 143. | 15. Dezember 2009 | Schmidt, Franziska | 14482 Potsdam | Germany |
| 33 142. | 15. Dezember 2009 | margaret kelly | woodburn | Australia |
| 33 141. | 15. Dezember 2009 | Petr Kučera | Benešov u Semil | Czech Republic |
| 33 140. | 15. Dezember 2009 | Jiří Vodínský | Třebíč | Czech Republic |
| 33 139. | 15. Dezember 2009 | Iva Vokurková | Česká Lípa | Czech Republic |
| 33 138. | 15. Dezember 2009 | Alfred Strejček | Praha 7 | Czech Republic |
| 33 137. | 15. Dezember 2009 | Andrea Kalfiřtová | Bořanovice | Czech Republic |
| 33 136. | 15. Dezember 2009 | Patrik Lusa | Tišnov | Czech Republic |
1 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.