- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 41 685. | 11. März 2010 | Iveta Tomečková | Albrechtice nad Orlicí | Czech Republic |
| 41 684. | 11. März 2010 | Bořivoj Kybic | Praha 17 | Czech Republic |
| 41 683. | 11. März 2010 | Miloslava Rakovanová | Praha 17 | Czech Republic |
| 41 682. | 11. März 2010 | Emilie Mejstříková | Praha | Czech Republic |
| 41 681. | 11. März 2010 | Eva Ratvajová | Praha | Czech Republic |
| 41 680. | 11. März 2010 | Vera Vackova | Sluknov | Czech Republic |
| 41 679. | 11. März 2010 | Anna-Marie Ševčíková | Babice u Říčan | Czech Republic |
| 41 678. | 11. März 2010 | Zdeňka Veselá | Prostějov | Czech Republic |
| 41 677. | 11. März 2010 | Lenka Pecková | Sruby | Czech Republic |
| 41 676. | 11. März 2010 | Lucie Horáková | Jablonné nad Orlicí | Czech Republic |
| 41 675. | 11. März 2010 | Tereza Volná | Řetová | Czech Republic |
| 41 674. | 11. März 2010 | Johana Čejková | Krásná Lípa | Czech Republic |
| 41 673. | 11. März 2010 | Vendula Brachtlová | Lipová lázně | Czech Republic |
| 41 672. | 11. März 2010 | Sabina Semianová | Štíty | Czech Republic |
| 41 671. | 11. März 2010 | adela brozkova | retova | Czech Republic |
| 41 670. | 11. März 2010 | Klára Urbanová | Štíty - Bukovice 30 | Czech Republic |
| 41 669. | 11. März 2010 | Pavlína Urbanová | Červená Voda | Czech Republic |
| 41 668. | 11. März 2010 | Andrea Rakovanová | Praha 17 | Czech Republic |
| 41 667. | 11. März 2010 | Kateřina Blatná | Brno | Czech Republic |
| 41 666. | 11. März 2010 | Oldřich Káňa | Hradec Králové | Czech Republic |
| 41 665. | 11. März 2010 | Milan Plocr | Městečko Trnávka | Czech Republic |
| 41 664. | 11. März 2010 | Lucka Chaloupecka | červena Voda | Czech Republic |
| 41 663. | 11. März 2010 | Aneta Kašparová | Štíty 789 91 | Czech Republic |
| 41 662. | 11. März 2010 | Hana Špitálská | Bolehošť | Czech Republic |
| 41 661. | 11. März 2010 | Jakub Ornstein | Praha | Czech Republic |
| 41 660. | 11. März 2010 | Marek Mikel | Praha | Czech Republic |
| 41 659. | 11. März 2010 | Gabriela Sýkorová | Příbor | Czech Republic |
| 41 658. | 11. März 2010 | Ivana Veselá | Mělník | Czech Republic |
| 41 657. | 11. März 2010 | Jakub Hadrava | Příbram 3 | Czech Republic |
| 41 656. | 11. März 2010 | Martin Ezechiáš | Praha | Czech Republic |
| 41 655. | 11. März 2010 | Tadeáš Koblížka | Příbor | Czech Republic |
| 41 654. | 11. März 2010 | Patrik Zeidler | Praha | Czech Republic |
| 41 653. | 11. März 2010 | Marián Kraner | Trsťany | Slovak Republic |
| 41 652. | 11. März 2010 | Miroslav Trost | Volary | Czech Republic |
| 41 651. | 11. März 2010 | Nikola Budková | Praha 6, Řepy | Czech Republic |
| 41 650. | 11. März 2010 | Tereza Šulcová | Žatec | Czech Republic |
| 41 649. | 11. März 2010 | Baldvin Örn Einarsson | Reykjavík | Iceland |
| 41 648. | 11. März 2010 | Jan Němec | Praha | Czech Republic |
| 41 647. | 11. März 2010 | Jakub Dolejš | Praha | Czech Republic |
| 41 646. | 11. März 2010 | Filip Bednar | Praha | Czech Republic |
| 41 645. | 11. März 2010 | Aneta Filipová | Třebechovice pod Orebem | Czech Republic |
| 41 644. | 11. März 2010 | Petra Zeleníková | Karlovy Vary | Czech Republic |
| 41 643. | 11. März 2010 | Petra Michálková | Loket | Czech Republic |
| 41 642. | 11. März 2010 | Radek Pražan | Praha - Klánovice | Czech Republic |
| 41 641. | 11. März 2010 | Andrew Murphy | Praha | Czech Republic |
| 41 640. | 11. März 2010 | Kateřina Horváthová | Praha 7 | Czech Republic |
| 41 639. | 11. März 2010 | Lukáš Vysušil | Tuchoměřice | Czech Republic |
| 41 638. | 11. März 2010 | Stanislav Brynda | Velká Bukovina u Děčína | Czech Republic |
| 41 637. | 11. März 2010 | Tomáš Klik | Praha5 | Czech Republic |
| 41 636. | 11. März 2010 | Karolína Martincová | Praha 10 | Czech Republic |
1 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.