- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 41 185. | 21. Februar 2010 | Nina Timková | Rimavská Sobota | Slovak Republic |
| 41 184. | 21. Februar 2010 | Miriam Timková | Rimavská Sobota | Slovak Republic |
| 41 183. | 21. Februar 2010 | Štefan Janotik | Námestovo | Slovak Republic |
| 41 182. | 21. Februar 2010 | Daněk Václav | Havířov - Suchá | Czech Republic |
| 41 181. | 21. Februar 2010 | Bohumila Kohutová | Havířov | Czech Republic |
| 41 180. | 21. Februar 2010 | Eva Eliášová | Orlová- Lutyně | Czech Republic |
| 41 179. | 21. Februar 2010 | Pavlína Pawlasová | Havířov - Suchá | Czech Republic |
| 41 178. | 21. Februar 2010 | Jana Guttekova | Zlin | Czech Republic |
| 41 177. | 21. Februar 2010 | Michaela Pražmová | Holešov | Czech Republic |
| 41 176. | 21. Februar 2010 | Adam Kamenský | Český Krumlov | Czech Republic |
| 41 175. | 21. Februar 2010 | Martina Toušová | Lysá n/Labem | Czech Republic |
| 41 174. | 21. Februar 2010 | Petr Touš ml. | Lysá n/Labem | Czech Republic |
| 41 173. | 21. Februar 2010 | Petr Touš | Lysá n/Labem | Czech Republic |
| 41 172. | 21. Februar 2010 | Lucie Rosenfeldová | Uherský Brod | Czech Republic |
| 41 171. | 20. Februar 2010 | Zuzana Kuliszová | Praha | Czech Republic |
| 41 170. | 20. Februar 2010 | Dana Nadrchalová | Roztoky | Czech Republic |
| 41 169. | 20. Februar 2010 | Jana Dostálová | Telč | Czech Republic |
| 41 168. | 20. Februar 2010 | Kristýna Jakešová | Brno | Czech Republic |
| 41 167. | 20. Februar 2010 | Marie Halouzková | Brno | Czech Republic |
| 41 166. | 20. Februar 2010 | Markéta Halouzková | Brno | Czech Republic |
| 41 165. | 20. Februar 2010 | Monika Jakešová | Brno | Czech Republic |
| 41 164. | 20. Februar 2010 | Marek Halouzka | Brno | Czech Republic |
| 41 163. | 20. Februar 2010 | Pavel Gorecki | Havířov | Czech Republic |
| 41 162. | 20. Februar 2010 | Maria B. Kravchenko | Moscow | Russian Federation |
| 41 161. | 20. Februar 2010 | Žaneta Žáková | Lešetice | Czech Republic |
| 41 160. | 20. Februar 2010 | Miroslav Hruby | Uherský Brod | Czech Republic |
| 41 159. | 20. Februar 2010 | Natalia Tourdyeva | Moscow | Russian Federation |
| 41 158. | 20. Februar 2010 | Jan Malý | Ústí nad Orlicí | Czech Republic |
| 41 157. | 20. Februar 2010 | Zdeněk Meisner Ing.arch. | Praha | Czech Republic |
| 41 156. | 19. Februar 2010 | Matej Holek | Lucenec | Slovak Republic |
| 41 155. | 19. Februar 2010 | Ivana Stehlikova | Brno | Czech Republic |
| 41 154. | 19. Februar 2010 | Renáta Kawuloková | Havířov | Czech Republic |
| 41 153. | 19. Februar 2010 | Helen Manisty | London | United Kingdom |
| 41 152. | 19. Februar 2010 | Lucie Minaříková | Křižany | Czech Republic |
| 41 151. | 19. Februar 2010 | Gabriela Dvorná | Lukavice | Czech Republic |
| 41 150. | 19. Februar 2010 | Petra Drahokoupilová | Poděbrady | Czech Republic |
| 41 149. | 19. Februar 2010 | Ivan Truksa | Pečky | Czech Republic |
| 41 148. | 19. Februar 2010 | Káňová Martina | Blatná | Czech Republic |
| 41 147. | 19. Februar 2010 | milan soumar | praha4 | Czech Republic |
| 41 146. | 19. Februar 2010 | Petr Špaček | Praha 4 | Czech Republic |
| 41 145. | 19. Februar 2010 | Daniel ONDREJ | Prešov | Slovak Republic |
| 41 144. | 19. Februar 2010 | Jitka Olivová | Praha | Czech Republic |
| 41 143. | 19. Februar 2010 | Václav Oliva | Praha 4 | Czech Republic |
| 41 142. | 18. Februar 2010 | Pavlikova Marta | 12000 Praha 2 | Czech Republic |
| 41 141. | 18. Februar 2010 | Marta Pavlíková | 120 00 | Czech Republic |
| 41 140. | 18. Februar 2010 | Jaroslav Sulitka | Lendak | Slovak Republic |
| 41 139. | 18. Februar 2010 | Hana Laštůvková | Hradec Králové | Czech Republic |
| 41 138. | 18. Februar 2010 | Jaroslav Beneš | 141 00 Praha 4 | Czech Republic |
| 41 137. | 18. Februar 2010 | Milena Benešová | 141 00 Praha 4 | Czech Republic |
| 41 136. | 18. Februar 2010 | Michal Bureš | Praha | Czech Republic |
1 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.