- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 23 185. | 3. Dezember 2009 | kateřina komadová | praha | Czech Republic |
| 23 184. | 3. Dezember 2009 | Jan Těšínský | Liberec | Czech Republic |
| 23 183. | 3. Dezember 2009 | Pavel Milata | Trutnov | Czech Republic |
| 23 182. | 3. Dezember 2009 | Michaela Holečková | Praha 2 | Czech Republic |
| 23 181. | 3. Dezember 2009 | Jiří Mrázek | Praha 5 | Czech Republic |
| 23 180. | 3. Dezember 2009 | Roland Barta | Šahy | Slovak Republic |
| 23 179. | 3. Dezember 2009 | Denisa Zimlová | Nový bor | Czech Republic |
| 23 178. | 3. Dezember 2009 | Antonín Vodák | Praha | Czech Republic |
| 23 177. | 3. Dezember 2009 | Blanka Jindrová | Plzeň | Czech Republic |
| 23 176. | 3. Dezember 2009 | Vojtěch Toman | Praha 2 - Vinohrady | Czech Republic |
| 23 175. | 3. Dezember 2009 | Petra Přibylová | Náchod | Czech Republic |
| 23 174. | 3. Dezember 2009 | Martina Zavadilová | Pardubice | Czech Republic |
| 23 173. | 3. Dezember 2009 | Jiří Bárta | Tábor | Czech Republic |
| 23 172. | 3. Dezember 2009 | Jiří Babilon | Havířov | Czech Republic |
| 23 171. | 3. Dezember 2009 | iva pietrova | havirov | Czech Republic |
| 23 170. | 3. Dezember 2009 | Tomas Kamenicky | Holice | Czech Republic |
| 23 169. | 3. Dezember 2009 | sypal petr | pisek | Czech Republic |
| 23 168. | 3. Dezember 2009 | Ondřej Baier | Slazská Ostrava | Czech Republic |
| 23 167. | 3. Dezember 2009 | Jan Rückl | Praha 9 | Czech Republic |
| 23 166. | 3. Dezember 2009 | Věra Kafková | Zlín | Czech Republic |
| 23 165. | 3. Dezember 2009 | Stanislav Němec | Praha | Czech Republic |
| 23 164. | 3. Dezember 2009 | Tomas Demo | Bratislava | Slovak Republic |
| 23 163. | 3. Dezember 2009 | Lucie Machková | Dvůr Králové n.L. | Czech Republic |
| 23 162. | 3. Dezember 2009 | Dana Psotová | Ústí nad Labem | Czech Republic |
| 23 161. | 3. Dezember 2009 | Iva Kamarádová | Praha | Czech Republic |
| 23 160. | 3. Dezember 2009 | Milan Žonca | Praha | Czech Republic |
| 23 159. | 3. Dezember 2009 | Alena Černá | Praha | Czech Republic |
| 23 158. | 3. Dezember 2009 | Ivana Kleinová | Opava | Czech Republic |
| 23 157. | 3. Dezember 2009 | Ivana Božková | Žatec | Czech Republic |
| 23 156. | 3. Dezember 2009 | Josef Linhart | Senožaty | Czech Republic |
| 23 155. | 3. Dezember 2009 | Lenka Kobesova | Praha | Czech Republic |
| 23 154. | 3. Dezember 2009 | lukas krejza | kutna hora | Czech Republic |
| 23 153. | 3. Dezember 2009 | Johny Mělnik | Ostrava | Czech Republic |
| 23 152. | 3. Dezember 2009 | Pavlína Štorková | Kutná Hora | Czech Republic |
| 23 151. | 3. Dezember 2009 | Petr Kohout | Beroun | Czech Republic |
| 23 150. | 3. Dezember 2009 | Michal Strejček | Praha | Czech Republic |
| 23 149. | 3. Dezember 2009 | radek červený | zlin | Czech Republic |
| 23 148. | 3. Dezember 2009 | michaela petersenova | Praha3 | Czech Republic |
| 23 147. | 3. Dezember 2009 | petra vitáčková | české budějovice | Czech Republic |
| 23 146. | 3. Dezember 2009 | MgA. Veronika Rinowski | Praha 10 | Czech Republic |
| 23 145. | 3. Dezember 2009 | Standa Vopat | Lubenec | Czech Republic |
| 23 144. | 3. Dezember 2009 | Tereza Zerzánková | Červené Janovice | Czech Republic |
| 23 143. | 3. Dezember 2009 | Jaroslav Javůrek | Jesenice | Czech Republic |
| 23 142. | 3. Dezember 2009 | Lenka Illíková | Praha 2 | Czech Republic |
| 23 141. | 3. Dezember 2009 | Pavla Wimmerová | Kaplice | Czech Republic |
| 23 140. | 3. Dezember 2009 | Edmund Wittmann | Olomouc | Czech Republic |
| 23 139. | 3. Dezember 2009 | Barbora Dittrichová | Libodřice | Czech Republic |
| 23 138. | 3. Dezember 2009 | Veronika Svítilová | Praha | Czech Republic |
| 23 137. | 3. Dezember 2009 | Iveta Schlehrová | Náměšt nad Oslavou | Czech Republic |
| 23 136. | 3. Dezember 2009 | Stanislav Oborský | Praha 10 | Czech Republic |
1 100 200 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.