- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 40 685. | 2. Februar 2010 | Adéla Milá | Praha | Czech Republic |
| 40 684. | 2. Februar 2010 | Petra Horníková | Praha | Czech Republic |
| 40 683. | 2. Februar 2010 | Karel Hudeček | Praha 4 | Czech Republic |
| 40 682. | 2. Februar 2010 | Daniela Köhlerová | Strašice | Czech Republic |
| 40 681. | 2. Februar 2010 | Ivana Janková | Polička | Czech Republic |
| 40 680. | 2. Februar 2010 | Radek Janko | Polička | Czech Republic |
| 40 679. | 2. Februar 2010 | Jana Němečková | Praha 10 | Czech Republic |
| 40 678. | 2. Februar 2010 | Jiří Němeček | Praha10 | Czech Republic |
| 40 677. | 2. Februar 2010 | Jiří Pometlo | Nový Jičín | Czech Republic |
| 40 676. | 2. Februar 2010 | Jan Beneš | Říčany | Czech Republic |
| 40 675. | 2. Februar 2010 | Martina Pluskalová | Praha | Czech Republic |
| 40 674. | 2. Februar 2010 | Lada Šimková | Praha | Czech Republic |
| 40 673. | 2. Februar 2010 | Ing. Jaroslav Kaiser | Plzeň | Czech Republic |
| 40 672. | 2. Februar 2010 | Zdenka Hybnerová | Praha 6 | Czech Republic |
| 40 671. | 2. Februar 2010 | Ivana Valešová | Český Krumlov | Czech Republic |
| 40 670. | 2. Februar 2010 | Jana Kubátová | Čimelice | Czech Republic |
| 40 669. | 2. Februar 2010 | Iveta Smiskova | Svetla nad Sazavou | Czech Republic |
| 40 668. | 2. Februar 2010 | Jiří Hrdina | Plzeň | Czech Republic |
| 40 667. | 2. Februar 2010 | Petr Šíp | Praha | Czech Republic |
| 40 666. | 2. Februar 2010 | Lucie Suchá Groverová | Radvanice v Čechách | Czech Republic |
| 40 665. | 2. Februar 2010 | Radek Suchý | Praha 10 | Czech Republic |
| 40 664. | 2. Februar 2010 | Valotteau Francois | Thionville | France |
| 40 663. | 2. Februar 2010 | František Pikl | Horní Bříza | Czech Republic |
| 40 662. | 2. Februar 2010 | Josef Pikl | Třemošná | Czech Republic |
| 40 661. | 2. Februar 2010 | Tomáš Baxa | Praha 9 | Czech Republic |
| 40 660. | 2. Februar 2010 | Martin Urban | OLOMOUC | Czech Republic |
| 40 659. | 2. Februar 2010 | veronika jedlickova | chlumany | Czech Republic |
| 40 658. | 2. Februar 2010 | Jaroslav Pouva | Kosice | Slovak Republic |
| 40 657. | 2. Februar 2010 | Božena Bartušková | Plzen | Czech Republic |
| 40 656. | 2. Februar 2010 | Jitka Schleissova | Plzen | Czech Republic |
| 40 655. | 2. Februar 2010 | Ludmila Egerová | Sokolov | Czech Republic |
| 40 654. | 2. Februar 2010 | Peter Emir | Nové Zámky | Slovak Republic |
| 40 653. | 2. Februar 2010 | Olga Salomonová | Sokolov | Czech Republic |
| 40 652. | 2. Februar 2010 | Ivana Roškotová | Horní Slavkov | Czech Republic |
| 40 651. | 2. Februar 2010 | Kamila Vankova | Brno | Czech Republic |
| 40 650. | 2. Februar 2010 | Iveta Švamberková | Praha | Czech Republic |
| 40 649. | 2. Februar 2010 | anna papezova | ostrava | Czech Republic |
| 40 648. | 2. Februar 2010 | Filip Hornak | Piestany | Slovak Republic |
| 40 647. | 2. Februar 2010 | Víznerová Klára | Praha 4 | Czech Republic |
| 40 646. | 2. Februar 2010 | Žaneta Málková | Praha | Czech Republic |
| 40 645. | 2. Februar 2010 | Magda Jirsíková | Český Brod | Czech Republic |
| 40 644. | 2. Februar 2010 | Jan Nevrlý | Náměšt´ na Hané | Czech Republic |
| 40 643. | 2. Februar 2010 | Eliška Jirsíková | Český Brod | Czech Republic |
| 40 642. | 2. Februar 2010 | Marcela Dušková | Praha | Czech Republic |
| 40 641. | 2. Februar 2010 | Marta Holoubková | Praha 5 | Czech Republic |
| 40 640. | 2. Februar 2010 | Lubomír Baďura | Praha | Czech Republic |
| 40 639. | 2. Februar 2010 | Monika Jägerová | Praha | Czech Republic |
| 40 638. | 2. Februar 2010 | Anna Nevšímalová | České Budějovice | Czech Republic |
| 40 637. | 2. Februar 2010 | Jitka Taišlová | Praha | Czech Republic |
| 40 636. | 2. Februar 2010 | Hynek Vetricek | Veseli nad Moravou | Czech Republic |
1 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.