- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 18 185. | 30. November 2009 | Monika Neuvirtová | Praha 10 | Czech Republic |
| 18 184. | 30. November 2009 | Tereza Žáková | Beroun | Czech Republic |
| 18 183. | 30. November 2009 | Ladislava Wsólová | Malacky | Slovak Republic |
| 18 182. | 30. November 2009 | Magdaléna Foltýnová | Hostivice | Czech Republic |
| 18 181. | 30. November 2009 | Jan Šolc | Červený Kostelec | Czech Republic |
| 18 180. | 30. November 2009 | Adéla Náglová | Ohrozim | Czech Republic |
| 18 179. | 30. November 2009 | Iveta Pernicová | Brno | Czech Republic |
| 18 178. | 30. November 2009 | Blanka Černická | Rakovník | Czech Republic |
| 18 177. | 30. November 2009 | Marie Preclíková | Praha 2 | Czech Republic |
| 18 176. | 30. November 2009 | Milan Zemánek | Kolín | Czech Republic |
| 18 175. | 30. November 2009 | Jakub Baloun | Žirovnice | Czech Republic |
| 18 174. | 30. November 2009 | Honza Remes | Kolin | Czech Republic |
| 18 173. | 30. November 2009 | Barbora Vočková | Praha 5 | Czech Republic |
| 18 172. | 30. November 2009 | David Kotásek | Osoblaha | Czech Republic |
| 18 171. | 30. November 2009 | Martina Kracíková | Jičín | Czech Republic |
| 18 170. | 30. November 2009 | Lucie Sovová | Nové Hrady | Czech Republic |
| 18 169. | 30. November 2009 | Jiří Kučera | Nový Bydžov | Czech Republic |
| 18 168. | 30. November 2009 | Jiří Šichtař | Letohrad | Czech Republic |
| 18 167. | 30. November 2009 | Dagmar Částková | Praha | Czech Republic |
| 18 166. | 30. November 2009 | Petr Doubravský | Říčany | Czech Republic |
| 18 165. | 30. November 2009 | Miroslav Koutník | Černošice | Czech Republic |
| 18 164. | 30. November 2009 | Jana Čížková | Zlaté Hory | Czech Republic |
| 18 163. | 30. November 2009 | Vlasta Kapková | Praha 3 | Czech Republic |
| 18 162. | 30. November 2009 | Ondrej Sklenar | praha | Czech Republic |
| 18 161. | 30. November 2009 | Martin Prokop | Praha | Czech Republic |
| 18 160. | 30. November 2009 | Michael Lažan | Praha 4 Chodov | Czech Republic |
| 18 159. | 30. November 2009 | Ivan Večl | Mělník | Czech Republic |
| 18 158. | 30. November 2009 | David Bek | Opava | Czech Republic |
| 18 157. | 30. November 2009 | Petr Kyncl | Most | Czech Republic |
| 18 156. | 30. November 2009 | Vladimíra Toplaková | Dolní Břežany | Czech Republic |
| 18 155. | 30. November 2009 | Ivan Večl | Mělník | Czech Republic |
| 18 154. | 30. November 2009 | Petra Strouhová | Praha 4 | Czech Republic |
| 18 153. | 30. November 2009 | tomáš hájek | doudleby nad orlicí | Czech Republic |
| 18 152. | 30. November 2009 | Tomáš Turek | Praha | Czech Republic |
| 18 151. | 30. November 2009 | Lenka Kubíková | Bašť | Czech Republic |
| 18 150. | 30. November 2009 | Alena Horová | Sokolov | Czech Republic |
| 18 149. | 30. November 2009 | Jiří Hamáček | Praha | Czech Republic |
| 18 148. | 30. November 2009 | Hana Englmaierová | Vejprnice | Czech Republic |
| 18 147. | 30. November 2009 | Marie Drdlová | Bobrová | Czech Republic |
| 18 146. | 30. November 2009 | Mgr. Jan Havlíček | Brněnec | Czech Republic |
| 18 145. | 30. November 2009 | Petr Majer | Praha | Czech Republic |
| 18 144. | 30. November 2009 | Renata Dáňová | Praha 3 | Czech Republic |
| 18 143. | 30. November 2009 | Kristína Bachová | Praha-Suchdol | Czech Republic |
| 18 142. | 30. November 2009 | Irena J9rů | Dolní Branná | Czech Republic |
| 18 141. | 30. November 2009 | Zdeněk Zadražil | Žirovnice | Czech Republic |
| 18 140. | 30. November 2009 | Zlatuše Klímová | Jičín | Czech Republic |
| 18 139. | 30. November 2009 | Veronika Lindová | Sázava | Czech Republic |
| 18 138. | 30. November 2009 | David Wall | Lipová - lázně | Czech Republic |
| 18 137. | 30. November 2009 | Růžena Kyselová | Praha 13 | Czech Republic |
| 18 136. | 30. November 2009 | Martin Kolčaba | Milevsko | Czech Republic |
1 100 200 300 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.