- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 13 185. | 25. November 2009 | Marie Štědronská | Mirotice | Czech Republic |
| 13 184. | 25. November 2009 | Bc. Kateřina Hájková | Praha | Czech Republic |
| 13 183. | 25. November 2009 | David Zachař | Praha 9 | Czech Republic |
| 13 182. | 25. November 2009 | Miroslava Černohorská | Rapotín | Czech Republic |
| 13 181. | 25. November 2009 | Karin Nogova | HYERES | France |
| 13 180. | 25. November 2009 | Maria Priklopilova | Kotka | Finland |
| 13 179. | 25. November 2009 | Vladimíra Janiková | Český Krumlov | Czech Republic |
| 13 178. | 25. November 2009 | Mária Průšová | Liberec | Czech Republic |
| 13 177. | 25. November 2009 | Lisztwan Martin | Bystřice | Czech Republic |
| 13 176. | 25. November 2009 | Pavel Hanzel | Krnov | Czech Republic |
| 13 175. | 25. November 2009 | Ivana Křížková | Praha 5 | Czech Republic |
| 13 174. | 25. November 2009 | Květuše Vaňáčová | Boudy | Czech Republic |
| 13 173. | 25. November 2009 | Dagmar Eichlerová | Beroun | Czech Republic |
| 13 172. | 25. November 2009 | Kateřina Červená | Praha | Czech Republic |
| 13 171. | 25. November 2009 | Monika Chylíková | Mirotice | Czech Republic |
| 13 170. | 25. November 2009 | Michal Risler | Praha | Czech Republic |
| 13 169. | 25. November 2009 | Kateřina Vařeková | Olomouc | Czech Republic |
| 13 168. | 25. November 2009 | Iva Nedvědová | Č. Budějovice | Czech Republic |
| 13 167. | 25. November 2009 | Ladislav Stodola | Praha | Czech Republic |
| 13 166. | 25. November 2009 | David Paseka | Hrádek nad Nisou | Czech Republic |
| 13 165. | 25. November 2009 | Jana popovičová | Humpolec | Czech Republic |
| 13 164. | 25. November 2009 | Zdeněk Hamák | Praha | Czech Republic |
| 13 163. | 25. November 2009 | Petra Fryšarová | Nikolčice | Czech Republic |
| 13 162. | 25. November 2009 | Alena Muhlsteinová | Jesenice | Czech Republic |
| 13 161. | 25. November 2009 | Kateřina Bevilacqua | Apricena (FG) | Italy |
| 13 160. | 25. November 2009 | Dagmar Štěpánková | 533 71 Dolní Roveň | Czech Republic |
| 13 159. | 25. November 2009 | David Rada | Praha | Czech Republic |
| 13 158. | 25. November 2009 | Marta Kratochvílová | Praha 3 | Czech Republic |
| 13 157. | 25. November 2009 | Jiří Mík | Praha 6 | Czech Republic |
| 13 156. | 25. November 2009 | Gabriela Smělá | Praha | Czech Republic |
| 13 155. | 25. November 2009 | Tomáš Toufar | Brno | Czech Republic |
| 13 154. | 25. November 2009 | Monika Čechurová | Praha 9 | Czech Republic |
| 13 153. | 25. November 2009 | Vojtěch Veselý | Valeč | Czech Republic |
| 13 152. | 25. November 2009 | Fichant Vera | MEYRARGUES | France |
| 13 151. | 25. November 2009 | Jarka Žežulková | Praha | Czech Republic |
| 13 150. | 25. November 2009 | Ing. Petr Koluch | Olomouc | Czech Republic |
| 13 149. | 25. November 2009 | Petra Tulachová | Humpolec | Czech Republic |
| 13 148. | 25. November 2009 | Marie Matysová | Praha 6 | Czech Republic |
| 13 147. | 25. November 2009 | Dagmar Bendova | Lelekovice | Czech Republic |
| 13 146. | 25. November 2009 | Martin zelinka | praha 10 | Czech Republic |
| 13 145. | 25. November 2009 | Radovan Hysek | Praha 6 | Czech Republic |
| 13 144. | 25. November 2009 | Hana Trojanová | Pardubice | Czech Republic |
| 13 143. | 25. November 2009 | Pavel Rauš | Chomutov | Czech Republic |
| 13 142. | 25. November 2009 | Václav Králík | Svratouch | Czech Republic |
| 13 141. | 25. November 2009 | Miroslava Bártová | Jirkov | Czech Republic |
| 13 140. | 25. November 2009 | Silvarová Věra | Praha | Czech Republic |
| 13 139. | 25. November 2009 | Kateřina Hromádková | Svratka | Czech Republic |
| 13 138. | 25. November 2009 | Galya Fileva | Jablonec nad Nisou | Bulgaria |
| 13 137. | 25. November 2009 | Petr Šperlink | Bystřice nad Pernštejnem | Czech Republic |
| 13 136. | 25. November 2009 | Stanislav Měšťan | chomutov | Czech Republic |
1 100 200 300 400 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.