- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Name | Stadt | Staat |
|---|---|---|---|---|
| 39 185. | 23. Januar 2010 | Valeria Ragonne | Caracas | Venezuela |
| 39 184. | 23. Januar 2010 | Gustav Hél | Olomouc | Czech Republic |
| 39 183. | 23. Januar 2010 | Martina Asmar | Praha 3 13000 | Czech Republic |
| 39 182. | 23. Januar 2010 | Václav Stůj | Praha | Czech Republic |
| 39 181. | 23. Januar 2010 | Lukáš Urban | Praha | Czech Republic |
| 39 180. | 22. Januar 2010 | Lucie Paštiková | Opočno | Czech Republic |
| 39 179. | 22. Januar 2010 | Martin Trenz | Hradec Králové | Czech Republic |
| 39 178. | 22. Januar 2010 | Jaroslava A. Vaňková | Praha | Czech Republic |
| 39 177. | 22. Januar 2010 | Jan ŠVANDA | Mělník | Czech Republic |
| 39 176. | 22. Januar 2010 | Zdeňka ZILVAROVA | Praha 8 | Czech Republic |
| 39 175. | 22. Januar 2010 | michal zitek | praha | Czech Republic |
| 39 174. | 22. Januar 2010 | Petr Hofman | Kladno | Czech Republic |
| 39 173. | 22. Januar 2010 | Josef Tolar | Nezvěstice | Czech Republic |
| 39 172. | 22. Januar 2010 | Barbora Molnárová | Litvínov | Czech Republic |
| 39 171. | 22. Januar 2010 | Gabriela Krucká | Praha 10 | Czech Republic |
| 39 170. | 22. Januar 2010 | Pavla Ennafaa | Praha | Czech Republic |
| 39 169. | 22. Januar 2010 | Zuzana Stuchllíková | Praha 8 - Troja | Czech Republic |
| 39 168. | 22. Januar 2010 | Miroslav Hons | Praha 5 | Czech Republic |
| 39 167. | 22. Januar 2010 | Michal Pavlík | Praha 10 | Czech Republic |
| 39 166. | 22. Januar 2010 | Tomáš Zagyi | Česká Lípa | Czech Republic |
| 39 165. | 22. Januar 2010 | Blair Marsden | Calgary | Canada |
| 39 164. | 22. Januar 2010 | Alena Zelenková | Nymburk | Czech Republic |
| 39 163. | 22. Januar 2010 | Dana Vlasáková | Uhlířské Janovice | Czech Republic |
| 39 162. | 22. Januar 2010 | Eliška Hrušková | Most | Czech Republic |
| 39 161. | 22. Januar 2010 | Andrej Doležal | Handlová | Slovak Republic |
| 39 160. | 22. Januar 2010 | Lenka Musilová | Hostouň | Czech Republic |
| 39 159. | 22. Januar 2010 | Svátková Marcela | Liberec | Czech Republic |
| 39 158. | 22. Januar 2010 | Eva Miklasová | Liberec | Czech Republic |
| 39 157. | 22. Januar 2010 | Silvie Lockerova | Slapanice | Czech Republic |
| 39 156. | 22. Januar 2010 | Mohapp Lydia | Wien 1010 | Austria |
| 39 155. | 22. Januar 2010 | Ilona Pešťáková | Praha 6 | Czech Republic |
| 39 154. | 22. Januar 2010 | David Hrazdira | Praha 6 | Czech Republic |
| 39 153. | 22. Januar 2010 | Dobra Oberholzer | 8630Rüti | Switzerland |
| 39 152. | 22. Januar 2010 | František Sisr | Lanškroun | Czech Republic |
| 39 151. | 22. Januar 2010 | květoslava Protivová | 28002 Kolín | Czech Republic |
| 39 150. | 22. Januar 2010 | MUDr. Eva Tůmová | Praha 3 | Czech Republic |
| 39 149. | 22. Januar 2010 | František Petráš | Kopřivnice | Czech Republic |
| 39 148. | 22. Januar 2010 | Michaela Vodičková | Liberec 15 | Czech Republic |
| 39 147. | 22. Januar 2010 | Mgr. Igor Genda | Brno | Czech Republic |
| 39 146. | 22. Januar 2010 | Kristýna Kollertová | Česká Skalice | Czech Republic |
| 39 145. | 22. Januar 2010 | Bonnie Kowald | Ramsau | Austria |
| 39 144. | 22. Januar 2010 | Alina Stylianou | Prague | Czech Republic |
| 39 143. | 22. Januar 2010 | Libor Jakůbek | Olomouc | Czech Republic |
| 39 142. | 22. Januar 2010 | Marcela Štercová | Ostrava | Czech Republic |
| 39 141. | 22. Januar 2010 | Pavel Vavrys | Praha 1 | Czech Republic |
| 39 140. | 22. Januar 2010 | Marcela Raková | Nová Ves u Chotěboře | Czech Republic |
| 39 139. | 22. Januar 2010 | Tereza Louvarová | Praha 10 | Czech Republic |
| 39 138. | 22. Januar 2010 | Jan Königsbauer | Praha 10 | Czech Republic |
| 39 137. | 22. Januar 2010 | PhDr. Pavel Hamza | Ostrava | Czech Republic |
| 39 136. | 22. Januar 2010 | Daniel Kajpr | Praha 9 | Czech Republic |
1 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 200 300 400 500 600 700 800
Die Petition wurde von 43 135 Personen unterzeichnet.