• Náš boj za záchranu Karlova mostu podpořil herec Vladimír Čech. Na konci ledna KÚ Plzeňského kraje zahájil správní řízení s Hl. m. Prahou a společností Mott MacDonald. Řízení bude skončeno na konci března. Přední švýcarský památkář prof. Jürg Schweizer odsoudil kvalitu prací na mostu. Asociace podala podnět k zákazu činnosti spol. Mott MacDonald na Karlově mostě. Ministerstvo kultury souhlasí se všemi našimi námitkami, nicméně hl.m.Praha most poničila "v dobré víře". Děkujeme všem, kteří nás podporují!
Zachraňte Karlův most

K dnešnímu dni se podepsalo 41 737 lidí

 

# Datum Name City City
41 737. 12. March 2010 Věra Heroldová Praha 7 Czech Republic
41 736. 12. March 2010 Davidek O. Fryšták Czech Republic
41 735. 12. March 2010 Stanislav Vild 301 00 Plzeň Czech Republic
41 734. 12. March 2010 Iva Dítětová Nebužely Czech Republic
41 733. 12. March 2010 Taťana Pultarová Přelouč Czech Republic
41 732. 12. March 2010 Taťana Pultarová Přelouč Czech Republic
41 731. 12. March 2010 Vojtěch Strieborný Praha Czech Republic
41 730. 12. March 2010 Hana Dvořáková Praha Czech Republic
41 729. 12. March 2010 Andrea Martincová Červená Voda Czech Republic
41 728. 12. March 2010 Veronika Štěpánová Praha 1 Czech Republic
41 727. 12. March 2010 Jana Valterová Teplice v Čechách Czech Republic
41 726. 12. March 2010 Marketa Kolarova Karlovy Vary Czech Republic
41 725. 12. March 2010 Šárka Kočová Březnice Czech Republic
41 724. 12. March 2010 Zavadil Petr Doloplazy Czech Republic
41 723. 12. March 2010 Hana Hurychová Praha 1 Czech Republic
41 722. 12. March 2010 Roman Brel Třebíč Czech Republic
41 721. 12. March 2010 Blanka Baksaoyvá Koněšín Czech Republic
41 720. 12. March 2010 Alena Kunft Unhost Czech Republic
41 719. 12. March 2010 Marek Ryba Staré Město Czech Republic
41 718. 12. March 2010 Tereza Rybová Staré Město Czech Republic
41 717. 12. March 2010 Lucka Kašpárková Šternberk Czech Republic
41 716. 12. March 2010 Žofie Fúrbachová Hoštice u Volyně Czech Republic
41 715. 12. March 2010 Milena Hadačová Strakonice Czech Republic
41 714. 12. March 2010 Zdenek Roušal Písek Czech Republic
41 713. 12. March 2010 Jiř Vavruša Kroměříž Czech Republic
41 712. 12. March 2010 František Kratochvíl Praha Czech Republic
41 711. 12. March 2010 Stanislav Šimák Pasov Germany
41 710. 12. March 2010 Milena Pernegrová Praha Czech Republic
41 709. 12. March 2010 Václav Hable Strakonice Czech Republic
41 708. 12. March 2010 Filipa Mc Dermot London United Kingdom
41 707. 12. March 2010 Trabulsi Diana Praha Czech Republic
41 706. 11. March 2010 Petra Schejbalová Klatovy Czech Republic
41 705. 11. March 2010 Michal Marel Praha 9 - Kbely Czech Republic
41 704. 11. March 2010 Jan Řezníček 15000 Praha 5 Czech Republic
41 703. 11. March 2010 petra holienková libochovice Czech Republic
41 702. 11. March 2010 Miroslav Vonasek Meceriz Czech Republic
41 701. 11. March 2010 Soňa Hluší Milevsko Czech Republic
41 700. 11. March 2010 Šárka Začalová Čelčice Czech Republic
41 699. 11. March 2010 Ondřej Mrázek Praha Czech Republic
41 698. 11. March 2010 Jan Krejzl Praha Czech Republic
41 697. 11. March 2010 Božena Ivanczuková Mělník Czech Republic
41 696. 11. March 2010 Jana Jakušová Mělník Czech Republic
41 695. 11. March 2010 Daniel Ozorak praha Czech Republic
41 694. 11. March 2010 Kristína Jakušová Mělník Czech Republic
41 693. 11. March 2010 Nina Jakušová Mělník Czech Republic
41 692. 11. March 2010 George Koblasa, ASC Park City, Utah 84098 United States
41 691. 11. March 2010 Jan Buble Praha 3 Czech Republic
41 690. 11. March 2010 Iveta Tomečková Albrechtice nad Orlicí Czech Republic
41 689. 11. March 2010 Bořivoj Kybic Praha 17 Czech Republic
41 688. 11. March 2010 Miloslava Rakovanová Praha 17 Czech Republic

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   200   300   400   500   600   700   800  
The petition has been signed by 41 737 people.
česky english deutsch