• Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
Zachraňte Karlův most

K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí

 

# Datum Jméno Město Stát
42 685. 7. duben 2010 Zdeněk Chval České Budějovice Česká republika
42 684. 7. duben 2010 Sabina Pavlová Smiřice Česká republika
42 683. 7. duben 2010 Marian Rucki Praha Česká republika
42 682. 7. duben 2010 Bohumil Polesný Brno Česká republika
42 681. 7. duben 2010 Barbora Pokorná Karlovy Vary Česká republika
42 680. 7. duben 2010 Otto Hoffmann Praha Česká republika
42 679. 7. duben 2010 Markéta Škrancová Praha Česká republika
42 678. 7. duben 2010 Andrea Gabrhelová Žatec Česká republika
42 677. 7. duben 2010 Jana Slunečková Roudnice nad Labem Česká republika
42 676. 7. duben 2010 Martin Grešík Praha 4 Česká republika
42 675. 7. duben 2010 Eva Brabcová 79607  Držovice Česká republika
42 674. 7. duben 2010 Petr Dušek Ústí nad Orlicí Česká republika
42 673. 7. duben 2010 Stanislav Matoušek Praha 3 Česká republika
42 672. 7. duben 2010 Jaroslav Žižka České Budějovice Česká republika
42 671. 7. duben 2010 Magdaléna Honsová Křižany Česká republika
42 670. 7. duben 2010 Jiří Michal Hosto Česká republika
42 669. 7. duben 2010 Karolina Voňková Praha 8 Česká republika
42 668. 7. duben 2010 Zdeňka Ďurčáková Cheb Česká republika
42 667. 7. duben 2010 Ladislav Cigler Dobřichovice Česká republika
42 666. 6. duben 2010 Ivan Pinkava Oleško Česká republika
42 665. 6. duben 2010 Jana Farná Ostrava Česká republika
42 664. 6. duben 2010 Jan Morávek Karviná Česká republika
42 663. 6. duben 2010 Roman Ševčík Frýdek-Místek Česká republika
42 662. 6. duben 2010 Juraj Haščák Trenčín Slovensko
42 661. 6. duben 2010 Pavel Sedláček Sepekov Česká republika
42 660. 6. duben 2010 Lucie Bouchalova Ceska Lipa Česká republika
42 659. 6. duben 2010 Martin Šůs Klatovy Česká republika
42 658. 6. duben 2010 Hnilicová Klára Praha 8 Česká republika
42 657. 6. duben 2010 Jiří Petráček Praha 4 Česká republika
42 656. 6. duben 2010 Radek Opluštil Olomouc Česká republika
42 655. 6. duben 2010 Nela Švehlová Brno Česká republika
42 654. 6. duben 2010 René Vondra Česká Lípa Česká republika
42 653. 6. duben 2010 Petr Čapek Písek Česká republika
42 652. 6. duben 2010 Tomáš Platzek Krnov Česká republika
42 651. 6. duben 2010 Jan Boldiš Praha 4 Česká republika
42 650. 6. duben 2010 Václav Macek Praha Česká republika
42 649. 6. duben 2010 Alena Leja Stuttgart Německo
42 648. 6. duben 2010 Dr. Miroslav Morávek Bratislava Slovensko
42 647. 6. duben 2010 Zdeněk Novák Praha 5 Česká republika
42 646. 6. duben 2010 Růžena Nováková Praha 5 Česká republika
42 645. 6. duben 2010 Jan Izák Praha 5 Česká republika
42 644. 6. duben 2010 Erika Huptychová Praha Česká republika
42 643. 6. duben 2010 Petr Roučka Praha 9-Čakovice Česká republika
42 642. 6. duben 2010 Dusan Horvath Trnava Slovensko
42 641. 6. duben 2010 Blanka Kubešová Root Švýcarsko
42 640. 6. duben 2010 Benešová Věra Praha 8 Česká republika
42 639. 6. duben 2010 Lenka Havranova Česká republika
42 638. 6. duben 2010 Jana Mayová Brandýs nad Orlicí Česká republika
42 637. 6. duben 2010 Jitka Crháková České Budějovice Česká republika
42 636. 6. duben 2010 Věra Ošlejšková Praha 8 Česká republika

1   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   30   40   50   60   70   80   90   100   200   300   400   500   600   700   800  
Petici dosud podepsalo 43 135 lidí.
česky english deutsch