- Zamítne ministerstvo kultury žádost Plzně vrátit případ pokuty za zpackanou opravu Karlova mostu zpět do Prahy? To se zřejmě dozvíme již v týdnu 6.-10. září
K dnešnímu dni se podepsalo 43 135 lidí
| # | Datum | Jméno | Město | Stát |
|---|---|---|---|---|
| 43 035. | 17. květen 2010 | KAREL KABELKA | TŘEBELOVICE | Česká republika |
| 43 034. | 17. květen 2010 | Věra Kabelková | Třebelovice | Česká republika |
| 43 033. | 17. květen 2010 | Fišerová Věra | Praha | Česká republika |
| 43 032. | 17. květen 2010 | Olga Lejsková | Olomouc | Česká republika |
| 43 031. | 17. květen 2010 | Antonín Baloun | Větrný Jeníkov | Česká republika |
| 43 030. | 17. květen 2010 | Venuše Havlíková | Litoměřice | Česká republika |
| 43 029. | 17. květen 2010 | Igor Zikic | Frankfurt am Main | Německo |
| 43 028. | 16. květen 2010 | Helena Ingrishova | Dolní Bělá | Česká republika |
| 43 027. | 16. květen 2010 | Anna Vitešníková | Brno | Česká republika |
| 43 026. | 16. květen 2010 | JItka Bulíčková | Praha | Česká republika |
| 43 025. | 16. květen 2010 | Radovan Minář | Lanškroun | Česká republika |
| 43 024. | 16. květen 2010 | Zdeněk Štumar | Jihlava | Česká republika |
| 43 023. | 16. květen 2010 | Staňková Petra | Praha 9 | Česká republika |
| 43 022. | 16. květen 2010 | Kateřina Neumannová | Beroun | Česká republika |
| 43 021. | 16. květen 2010 | Eva Vítová | Praha 4 | Česká republika |
| 43 020. | 16. květen 2010 | Jaroslava Tomčíková | Litvínov | Česká republika |
| 43 019. | 15. květen 2010 | Maria Hrušková | Nitra | Slovensko |
| 43 018. | 15. květen 2010 | Marie Vojtíšková | Pardubice | Česká republika |
| 43 017. | 15. květen 2010 | Marie Formankova | Praha | Česká republika |
| 43 016. | 15. květen 2010 | Helena Chytrová | Jindřichův Hradec | Česká republika |
| 43 015. | 15. květen 2010 | Nikola VALENTOVIČOVÁ | Svitavy | Česká republika |
| 43 014. | 15. květen 2010 | Karen Richardson | Manchester | United Kingdom |
| 43 013. | 14. květen 2010 | Markéta Soukupová | Plzeň | Česká republika |
| 43 012. | 14. květen 2010 | David Stehlík | Praha 5 | Česká republika |
| 43 011. | 14. květen 2010 | Jana Vavrušková | Praha 4 -Krč | Česká republika |
| 43 010. | 14. květen 2010 | Kateřina Mrzílková | Jirkov | Česká republika |
| 43 009. | 13. květen 2010 | Stanislav Martyčák | Karviná | Česká republika |
| 43 008. | 13. květen 2010 | Kočová Hana | Tábor | Česká republika |
| 43 007. | 13. květen 2010 | Ondrej Hejny | Horovice | Česká republika |
| 43 006. | 13. květen 2010 | Houdková Veronika | Praha | Česká republika |
| 43 005. | 13. květen 2010 | David Hofmann | Praha 2 | Česká republika |
| 43 004. | 13. květen 2010 | Peter Koropčák | Praha 5 - Stodůlky | Česká republika |
| 43 003. | 13. květen 2010 | Vomáčková Viluše | Praha 4-Podolí | Česká republika |
| 43 002. | 13. květen 2010 | Irena Němečková | Varnsdorf | Česká republika |
| 43 001. | 13. květen 2010 | lenka venzarová | praha 6 | Česká republika |
| 43 000. | 13. květen 2010 | Karel Venzara | Praha 2 | Česká republika |
| 42 999. | 13. květen 2010 | Jan Mendlík | Praha 4 | Česká republika |
| 42 998. | 13. květen 2010 | Eva Manová | Vlachovice | Česká republika |
| 42 997. | 13. květen 2010 | Ladislav Tetemonda | Poprad | Slovensko |
| 42 996. | 12. květen 2010 | Ladislav Vágner | Teplice | Česká republika |
| 42 995. | 12. květen 2010 | Daniela Valentovičová | Svitavy | Česká republika |
| 42 994. | 12. květen 2010 | Ivana Lipovská | Prostějov | Česká republika |
| 42 993. | 12. květen 2010 | Vendula Kratošková | Plzeň | Česká republika |
| 42 992. | 12. květen 2010 | Martina Kloučková | Černčice | Česká republika |
| 42 991. | 12. květen 2010 | Marc Ménard | Montréal | Kanada |
| 42 990. | 12. květen 2010 | Ivana Jeřábková | Praha 4, psč 148 00 | Česká republika |
| 42 989. | 11. květen 2010 | Jiří Sekela | Černčice u Loun | Česká republika |
| 42 988. | 11. květen 2010 | Blaumuller milan | Hostim | Česká republika |
| 42 987. | 11. květen 2010 | Petr Janků | Praha 5 | Česká republika |
| 42 986. | 10. květen 2010 | Karel Trnka | Hořovice | Česká republika |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800
Petici dosud podepsalo 43 135 lidí.